| STT | HỌ TÊN HS | LỚP | ĐẠT GIẢI |
| 1 | Đặng An Nhiên | 4A7 | Giải Nhất khối 4 toàn quốc kỳ thi cấp trường |
| 2 | Vũ Linh San | 3A2 | Giải Nhất khối 3 toàn quốc kỳ thi cấp trường |
| 3 | Trần Mạnh Quân | 3A1 | Giải Ba khối 3 toàn quốc kỳ thi cấp trường |
| 4 | Mạc Tú Anh | 3A4 | Giải Ba khối 3 toàn quốc kỳ thi cấp trường |
| 5 | Đặng An Nhiên | 4A7 | Giải KK khối 5 toàn quốc kỳ thi cấp trường |
| 6 | Đỗ Nam Phong | 4A7 | Giải Ba khối 4 toàn tỉnh kỳ thi cấp trường |
| 7 | Nguyễn Đức Toàn | 4A3 | Giải Ba khối 4 toàn tỉnh kỳ thi cấp trường |
| 8 | Vũ Phúc Tuệ Hải | 4A4 | Giải Ba khối 4 toàn tỉnh kỳ thi cấp trường |
| 9 | Phạm Đức Anh | 3A3 | Giải Ba khối 3 toàn tỉnh kỳ thi cấp trường |
| 10 | Phạm Vân Khánh | 3A1 | Giải Ba khối 3 toàn tỉnh kỳ thi cấp trường |
| 11 | Phạm Bình Minh | 5A5 | Giải KK khối 5 toàn tỉnh kỳ thi cấp trường |
| 12 | Đặng Ngọc Hân | 5A3 | Giải KK khối 5 toàn tỉnh kỳ thi cấp trường |
| 13 | Nguyễn Lê Huy | 3A1 | Giải KK khối 3 toàn tỉnh kỳ thi cấp trường |












Tác giả bài viết: Tổ truyền thông TQT
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
🌺🌺🌺Trường Tiểu học Trần Quốc Toản thông báo Lịch Nghỉ Lễ 2026 🌺🌺🌺
NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM NĂM 2026 TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN
🌟ENGLISH FESTIVAL LẦN THỨ 4 - NƠI TÀI NĂNG NHÍ TỎA SÁNG! 🌟
Rạng rỡ thành tích của các em học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản trong Cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt trên Internet cấp Tỉnh năm học 2025-2026
NÂNG TẦM NĂNG LỰC SỐ, BỨT PHÁ CÙNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI)